7(343) 269-81-69, 344-33-18 фронтальный погрузчик Foton, самосвал Шанкси Shaanxi Хово Howo Foton Фотон, тягач Шанкси Shaanxi Хово Howo Foton Фотон, бульдозер ТМ10, Екатеринбург
| Наименование показателей | Величина |
| Эксплутационная масса, т | 18,0 |
| Двигатель | Deutz BF 4M 2012C |
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 87(118) при 2100 об/мин |
| Мощность насосной установки, кВт | 55 |
| Расход насосной установки, л/мин | 260 |
| Рабочее давление, Мпа | 32 |
| Емкость ковша по SAE, м3, основной/сменные | 1,0/0,36-0,8 |
| Тип рабочего оборудования | Моноблок |
| Тип ходовой рамы | гусеничная |
| Усилие резания: ковшом/рукоятью, т | 10/6,9 |
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 7 |
| Цикл, сек | 14,7 |
| Скорость передвижения, км/час | 1,7(2,7) |
| Уровень шума в кабине, ДБа | 78 |
| Ширина гусеницы | 600(800) |
| Динамический фактор | 0,65 |
| Радиус поворота платформы, мм | 2100 |
| Уровень шума, децибел | 78 |
| Габаритные размеры, мм | |
| 8500 | |
| 2800 | |
| 3100 | |
| Параметры копания, мм | |
| 6100 | |
| 8600 | |
| 5700 | |