Технические характеристики бульдозера ТМ-10.00Б Сваебойно-буровая установка
|
| Двигатель |
| Тип | ЯМЗ 238 |
| Мощность при оборотах | 176кВт/240лс при 2100/мин |
| Удельный расход топлива, г/кВт(г/лс) | 214(157) |
| Рабочий объём двигателя | 14,86 л |
| Крутящий момент | 883 Нм при оборотах 1250-1350 об/мин |
| Электростартер | Ст25.3708-01/8,1кВт |
| Генератор | 24В/80А |
| Аккумулятор | 2*12В/264 Ач |
| Ходовая часть |
| Подвеска | Трехточечная с балансирной балкой или рессорой. Качающиеся тележки с жестко закрепленными катками |
| Рама | Несущая конструкция из стали, сваренная с высокой точностью |
| Катки | 7 опорных, 2 поддерживающих с каждой стороны. Со смазкой на весь срок эксплуатации, на подшипниках скольжения (втулках) |
| Гусеничная лента/ширина башмака | 42 башмака с каждой стороны /900мм - болотная модификация |
| Механизм натяжения гусениц | гидравлический |
| Трансмиссия |
| Тип | Механическая |
| Коробка переключения передач | КПП 7СП 8 скоростей вперед /4 назад |
| Бортредукторы | ТР 01 |
| Управление | Гидроросервированное |
| Тормозная система | Ленточные сухого трения |
|  |
| Стандартная комплектация |
| Четыре передних и два задних фонаря |
| Воздухоочиститель сухого типа с удалителем пыли и индикатором запыленности |
| Ремень безопасности |
| Термос |
| Огнетушитель |
| Сплошное бронирование днища |
| Аптечка первой помощи |
| Комплект инструмента |
| Система управления навесным оборудованием |
| Тип | гидравлическая, раздельно-агрегатная |
| Гидронасос | Тандемный НШ-100/50А-3Л /Производительность > 180 л/мин |
| Максимальное давление | 18МПа |
| Гидрораспределитель | типа Р160 |
| Фильтрация | двойная очистка: напорный после гидронасоса; полнопоточный на сливе |
| Кабина. Управление движением и навесным оборудованием |
| Кабина | Одноместная шестигранная подрессоренная, повышенной обзорности кабина с защитой FOPS. Одинарное остекление. |
| Безопасность | Приточная вентиляция, внешнее расположение отсека аккумуляторов |
| Управление движением | рычаги / джойстик |
| Управление навесным оборудованием | рычаги / джойстик |
| Заправочные объёмы |
| Система охлаждения ДВС | 60 л |
| Топливный бак | 310 л |
| Система смазки ДВС | 32 л |
| Картер бортового редуктора | 24 л |
| Гидросистема управления навесным оборудованием | 100 л |
| Масса |
| Масса болотной модификации | 16,9 тн |
| Эксплуатационная масса ТМ-10.10ЕБ (отвал ЖПУ) | 20,3 тн |
| Удельное давление на грунт | 0,058 мПа (592кгсилы/м2) |